No.12 Broad Street 2012/13 Weekly Rates

Feb ’12 3 190 Aug 3 685
10 255 10 685
17 195 17 685
24 195 24 685
31 475
Mar 2 195
9 195 Sept 7 385
16 195 14 385
23 195 21 385
30 235 28 385
Apr 6 325 Oct 5 310
13 235 12 310
20 235 19 310
27 620 26 395
May 4 335 Nov 2 200
11 235 9 200
18 235 16 200
25 235 23 200
30 200
June 1 460
8 340 Dec 7 200
15 340 14 200
22 340 21 425
29 340 28 425
July 6 390 Jan ’13 4 190
13 490 11 190
20 685 18 190
27 685 25 190

Availability Calendar.