No.2 Mill Road 2012/13 Weekly Rates

Feb ’12 3 140 Aug 3 400
10 180 10 400
17 140 17 400
24 140 24 400
31 325
Mar 2 150
9 150 Sept 7 275
16 150 14 275
23 150 21 275
30 225 28 275
Apr 6 245 Oct 5 220
13 180 12 220
20 180 19 220
27 275 26 255
May 4 230 Nov 2 140
11 180 9 140
18 180 16 140
25 180 23 140
30 140
June 1 250
8 230 Dec 7 140
15 230 14 140
22 230 21 240
29 230 28 240
July 6 230 Jan ’13 4 140
13 275 11 140
20 400 18 140
27 400 25 140

Availability Calendar.