No.5 Mill Road 2012/13 Weekly Rates

Feb ’12 3 155 Aug 3 450
10 195 10 450
17 155 17 450
24 155 24 450
31 335
Mar 2 155
9 155 Sept 7 280
16 155 14 280
23 155 21 280
30 225 28 280
Apr 6 275 Oct 5 225
13 185 12 225
20 185 19 225
27 370 26 300
May 4 250 Nov 2 145
11 185 9 145
18 185 16 145
25 185 23 145
30 145
June 1 275
8 240 Dec 7 145
15 240 14 145
22 240 21 280
29 240 28 280
July 6 240 Jan ’13 4 145
13 300 11 145
20 450 18 145
27 450 25 145

Availability Calendar.